2 фото
ЖК «Новинки» в Нижнем Новгороде
Приокский район, пос. Новинки · 2 корпуса · квартиры с 1 по 12 этаж · корпуса сдаются очередями
Квартиры в продаже
194 квартиры в этом доме · обновлено 7 часов назад
2 фото
2 фото
2 фото
2 фото
2 фото
2 фото
2 фото
2 фото
2 фото
2 фото
2 фото
2 фото
2 фото
2 фото
2 фото
2 фото
2 фото
2 фото
2 фото
2 фото
2 фото
2 фото
2 фото
2 фото
2 фото
2 фото
2 фото
2 фото
2 фото
2 фото
Все квартиры этого дома списком (194)
- Студия, 20,75 м², 10 этаж 5 309 229 ₽
- Студия, 20,75 м², 12 этаж 5 361 537 ₽
- Студия, 20,75 м², 6 этаж 5 243 844 ₽
- Студия, 20,75 м², 8 этаж 5 283 075 ₽
- Студия, 20,85 м², 10 этаж 5 335 383 ₽
- Студия, 20,85 м², 12 этаж 5 374 614 ₽
- Студия, 20,85 м², 1 этаж 5 178 460 ₽
- Студия, 20,85 м², 6 этаж 5 256 921 ₽
- Студия, 20,85 м², 8 этаж 5 296 152 ₽
- Студия, 20,91 м², 1 этаж 5 217 691 ₽
- Студия, 20,91 м², 10 этаж 5 374 614 ₽
- Студия, 20,91 м², 12 этаж 5 413 844 ₽
- Студия, 20,91 м², 2 этаж 5 256 921 ₽
- Студия, 20,91 м², 4 этаж 5 283 075 ₽
- Студия, 20,91 м², 6 этаж 5 309 229 ₽
- Студия, 20,91 м², 8 этаж 5 348 460 ₽
- Студия, 21,01 м², 9 этаж 5 387 691 ₽
- Студия, 21,01 м², 9 этаж 5 374 614 ₽
- Студия, 21,01 м², 9 этаж 5 309 229 ₽
- Студия, 21,01 м², 1 этаж 5 191 537 ₽
- Студия, 21,01 м², 2 этаж 5 217 691 ₽
- Студия, 21,01 м², 2 этаж 5 204 614 ₽
- Студия, 21,01 м², 2 этаж 5 152 306 ₽
- Студия, 21,01 м², 4 этаж 5 256 921 ₽
- Студия, 21,01 м², 4 этаж 5 178 460 ₽
- Студия, 21,01 м², 6 этаж 5 296 152 ₽
- Студия, 21,01 м², 6 этаж 5 283 075 ₽
- Студия, 21,01 м², 6 этаж 5 217 691 ₽
- Студия, 22,48 м², 1 этаж 5 479 229 ₽
- Студия, 22,50 м², 1 этаж 5 400 767 ₽
- Студия, 23,59 м², 10 этаж 5 819 229 ₽
- Студия, 23,59 м², 12 этаж 5 858 460 ₽
- Студия, 23,59 м², 4 этаж 5 701 537 ₽
- Студия, 23,59 м², 8 этаж 5 779 998 ₽
- Студия, 23,99 м², 1 этаж 5 675 383 ₽
- Студия, 24,15 м², 8 этаж 6 433 844 ₽
- Студия, 24,15 м², 9 этаж 6 499 229 ₽
- Студия, 24,17 м², 8 этаж 6 433 844 ₽
- Студия, 24,17 м², 9 этаж 6 499 229 ₽
- Студия, 24,17 м², 9 этаж 6 590 767 ₽
- Студия, 24,18 м², 9 этаж 6 433 844 ₽
- Студия, 25,42 м², 1 этаж 6 067 691 ₽
- Студия, 25,67 м², 10 этаж 6 172 306 ₽
- Студия, 25,67 м², 12 этаж 6 224 614 ₽
- Студия, 25,67 м², 2 этаж 6 002 306 ₽
- Студия, 25,67 м², 4 этаж 6 028 460 ₽
- Студия, 25,67 м², 8 этаж 6 119 998 ₽
- Студия, 25,68 м², 1 этаж 5 949 998 ₽
- Студия, 25,68 м², 6 этаж 6 093 844 ₽
- Студия, 27,61 м², 9 этаж 6 224 614 ₽
- Студия, 27,65 м², 9 этаж 6 250 767 ₽
- Студия, 27,66 м², 9 этаж 6 839 229 ₽
- Студия, 27,66 м², 1 этаж 6 590 767 ₽
- Студия, 27,66 м², 2 этаж 6 629 998 ₽
- Студия, 27,66 м², 4 этаж 6 669 229 ₽
- Студия, 27,66 м², 6 этаж 6 708 460 ₽
- Студия, 27,66 м², 9 этаж 6 159 229 ₽
- Студия, 28,19 м², 9 этаж 6 891 537 ₽
- Студия, 28,19 м², 1 этаж 6 603 844 ₽
- Студия, 28,19 м², 2 этаж 6 656 152 ₽
- Студия, 28,19 м², 4 этаж 6 708 460 ₽
- Студия, 28,19 м², 6 этаж 6 747 691 ₽
- Студия, 86,35 м², 1 этаж 18 339 999 ₽
- 1-комнатная, 29,81 м², 9 этаж 7 859 229 ₽
- 1-комнатная, 30,05 м², 9 этаж 7 898 460 ₽
- 1-комнатная, 30,92 м², 9 этаж 7 349 229 ₽
- 1-комнатная, 31,35 м², 9 этаж 7 584 614 ₽
- 1-комнатная, 32,51 м², 9 этаж 7 519 229 ₽
- 1-комнатная, 32,52 м², 9 этаж 7 519 229 ₽
- 1-комнатная, 32,52 м², 9 этаж 6 813 075 ₽
- 1-комнатная, 32,97 м², 2 этаж 7 244 614 ₽
- 1-комнатная, 32,97 м², 4 этаж 7 296 921 ₽
- 1-комнатная, 32,99 м², 10 этаж 7 388 460 ₽
- 1-комнатная, 32,99 м², 12 этаж 7 453 844 ₽
- 1-комнатная, 32,99 м², 8 этаж 7 336 152 ₽
- 1-комнатная, 33,08 м², 9 этаж 8 656 921 ₽
- 1-комнатная, 34,62 м², 2 этаж 7 466 921 ₽
- 1-комнатная, 34,62 м², 4 этаж 7 532 306 ₽
- 1-комнатная, 34,63 м², 10 этаж 7 702 306 ₽
- 1-комнатная, 34,63 м², 12 этаж 7 767 691 ₽
- 1-комнатная, 34,63 м², 6 этаж 7 584 614 ₽
- 1-комнатная, 34,63 м², 8 этаж 7 649 998 ₽
- 1-комнатная, 34,63 м², 9 этаж 7 663 075 ₽
- 1-комнатная, 34,63 м², 2 этаж 7 401 537 ₽
- 1-комнатная, 34,63 м², 6 этаж 7 532 306 ₽
- 1-комнатная, 34,83 м², 9 этаж 7 676 152 ₽
- 1-комнатная, 34,84 м², 9 этаж 8 944 614 ₽
- 1-комнатная, 35,24 м², 9 этаж 7 702 306 ₽
- 1-комнатная, 35,67 м², 6 этаж 8 735 383 ₽
- 1-комнатная, 35,71 м², 8 этаж 8 068 460 ₽
- 1-комнатная, 35,71 м², 9 этаж 8 159 998 ₽
- 1-комнатная, 35,72 м², 8 этаж 8 709 229 ₽
- 1-комнатная, 35,72 м², 9 этаж 8 787 691 ₽
- 1-комнатная, 36,25 м², 9 этаж 8 212 306 ₽
- 1-комнатная, 36,25 м², 2 этаж 7 937 691 ₽
- 1-комнатная, 36,25 м², 4 этаж 7 989 998 ₽
- 1-комнатная, 36,33 м², 10 этаж 7 976 921 ₽
- 1-комнатная, 36,33 м², 2 этаж 7 833 075 ₽
- 1-комнатная, 36,33 м², 4 этаж 7 885 383 ₽
- 1-комнатная, 36,33 м², 6 этаж 7 767 691 ₽
- 1-комнатная, 36,33 м², 6 этаж 7 950 767 ₽
- 1-комнатная, 36,33 м², 8 этаж 7 911 537 ₽
- 1-комнатная, 37,02 м², 1 этаж 7 806 921 ₽
- 1-комнатная, 37,10 м², 8 этаж 7 623 844 ₽
- 1-комнатная, 37,10 м², 9 этаж 7 754 614 ₽
- 1-комнатная, 37,14 м², 8 этаж 9 193 075 ₽
- 1-комнатная, 37,14 м², 9 этаж 9 323 844 ₽
- 1-комнатная, 37,15 м², 7 этаж 9 062 306 ₽
- 1-комнатная, 37,41 м², 2 этаж 8 042 306 ₽
- 1-комнатная, 37,46 м², 9 этаж 8 356 152 ₽
- 1-комнатная, 37,46 м², 4 этаж 8 146 921 ₽
- 1-комнатная, 37,46 м², 6 этаж 8 212 306 ₽
- 1-комнатная, 37,49 м², 1 этаж 7 885 383 ₽
- 1-комнатная, 37,53 м², 2 этаж 8 774 614 ₽
- 1-комнатная, 37,53 м², 3 этаж 8 800 767 ₽
- 1-комнатная, 39,27 м², 9 этаж 8 016 152 ₽
- 2-комнатная, 34,22 м², 1 этаж 8 264 614 ₽
- 2-комнатная, 44,64 м², 7 этаж 10 696 921 ₽
- 2-комнатная, 44,64 м², 8 этаж 10 723 075 ₽
- 2-комнатная, 44,64 м², 9 этаж 10 840 767 ₽
- 2-комнатная, 45,61 м², 9 этаж 9 964 614 ₽
- 2-комнатная, 45,61 м², 4 этаж 9 689 998 ₽
- 2-комнатная, 45,61 м², 6 этаж 9 768 460 ₽
- 2-комнатная, 45,86 м², 6 этаж 10 723 075 ₽
- 2-комнатная, 45,86 м², 7 этаж 10 762 306 ₽
- 2-комнатная, 45,86 м², 7 этаж 10 814 614 ₽
- 2-комнатная, 45,86 м², 8 этаж 10 801 537 ₽
- 2-комнатная, 45,86 м², 8 этаж 10 853 844 ₽
- 2-комнатная, 45,86 м², 9 этаж 10 919 229 ₽
- 2-комнатная, 45,86 м², 9 этаж 10 971 537 ₽
- 2-комнатная, 45,90 м², 1 этаж 9 493 844 ₽
- 2-комнатная, 46,42 м², 2 этаж 9 663 844 ₽
- 2-комнатная, 46,43 м², 1 этаж 9 533 075 ₽
- 2-комнатная, 46,46 м², 2 этаж 9 768 460 ₽
- 2-комнатная, 46,51 м², 10 этаж 10 173 844 ₽
- 2-комнатная, 46,51 м², 12 этаж 10 252 306 ₽
- 2-комнатная, 46,51 м², 4 этаж 9 859 998 ₽
- 2-комнатная, 46,51 м², 6 этаж 9 938 460 ₽
- 2-комнатная, 46,51 м², 8 этаж 10 095 383 ₽
- 2-комнатная, 46,53 м², 9 этаж 10 213 075 ₽
- 2-комнатная, 46,75 м², 9 этаж 10 108 460 ₽
- 2-комнатная, 46,75 м², 4 этаж 9 820 767 ₽
- 2-комнатная, 46,75 м², 6 этаж 9 899 229 ₽
- 2-комнатная, 46,78 м², 1 этаж 9 519 998 ₽
- 2-комнатная, 47,42 м², 10 этаж 10 291 537 ₽
- 2-комнатная, 47,42 м², 12 этаж 10 356 921 ₽
- 2-комнатная, 47,42 м², 2 этаж 9 977 691 ₽
- 2-комнатная, 47,42 м², 4 этаж 10 043 075 ₽
- 2-комнатная, 47,42 м², 8 этаж 10 213 075 ₽
- 2-комнатная, 47,83 м², 9 этаж 10 409 229 ₽
- 2-комнатная, 47,83 м², 4 этаж 10 134 614 ₽
- 2-комнатная, 47,87 м², 2 этаж 10 958 460 ₽
- 2-комнатная, 47,87 м², 7 этаж 11 167 691 ₽
- 2-комнатная, 47,87 м², 8 этаж 11 193 844 ₽
- 2-комнатная, 47,87 м², 9 этаж 11 350 767 ₽
- 2-комнатная, 48,07 м², 1 этаж 10 016 921 ₽
- 2-комнатная, 48,11 м², 10 этаж 10 029 998 ₽
- 2-комнатная, 48,11 м², 12 этаж 10 108 460 ₽
- 2-комнатная, 48,11 м², 2 этаж 9 703 075 ₽
- 2-комнатная, 48,11 м², 4 этаж 9 781 537 ₽
- 2-комнатная, 48,11 м², 6 этаж 9 859 998 ₽
- 2-комнатная, 48,11 м², 8 этаж 9 951 537 ₽
- 2-комнатная, 48,32 м², 9 этаж 10 605 383 ₽
- 2-комнатная, 48,43 м², 2 этаж 10 186 921 ₽
- 2-комнатная, 49,23 м², 2 этаж 11 115 383 ₽
- 2-комнатная, 49,23 м², 9 этаж 11 141 537 ₽
- 2-комнатная, 49,29 м², 4 этаж 12 710 767 ₽
- 2-комнатная, 49,29 м², 5 этаж 12 749 998 ₽
- 2-комнатная, 49,29 м², 6 этаж 12 802 306 ₽
- 2-комнатная, 49,29 м², 9 этаж 11 769 229 ₽
- 2-комнатная, 49,57 м², 1 этаж 10 971 537 ₽
- 2-комнатная, 49,57 м², 6 этаж 11 455 383 ₽
- 2-комнатная, 49,57 м², 7 этаж 11 494 614 ₽
- 2-комнатная, 49,57 м², 8 этаж 11 533 844 ₽
- 2-комнатная, 49,57 м², 9 этаж 11 677 691 ₽
- 2-комнатная, 49,58 м², 9 этаж 10 304 614 ₽
- 2-комнатная, 50,66 м², 8 этаж 12 109 229 ₽
- 2-комнатная, 50,66 м², 9 этаж 12 253 075 ₽
- 2-комнатная, 50,67 м², 9 этаж 11 023 844 ₽
- 2-комнатная, 50,67 м², 1 этаж 11 507 691 ₽
- 2-комнатная, 56,87 м², 10 этаж 12 239 998 ₽
- 2-комнатная, 56,87 м², 12 этаж 12 331 537 ₽
- 2-комнатная, 56,87 м², 2 этаж 11 860 767 ₽
- 2-комнатная, 56,87 м², 4 этаж 11 952 306 ₽
- 2-комнатная, 56,87 м², 6 этаж 12 043 844 ₽
- 2-комнатная, 56,87 м², 8 этаж 12 148 460 ₽
- 2-комнатная, 57,13 м², 2 этаж 11 703 844 ₽
- 2-комнатная, 57,29 м², 9 этаж 12 187 691 ₽
- 2-комнатная, 57,29 м², 4 этаж 11 847 691 ₽
- 2-комнатная, 57,29 м², 6 этаж 11 939 229 ₽
- 3-комнатная, 68,66 м², 9 этаж 16 306 921 ₽
- 3-комнатная, 70,59 м², 10 этаж 14 711 537 ₽
- 3-комнатная, 70,59 м², 12 этаж 14 829 229 ₽
- 3-комнатная, 70,59 м², 8 этаж 14 593 844 ₽
Зачем вам мы, если есть отдел продаж
Самый частый вопрос. Ответ без глянца.
Застройщик платит нам за покупателя. Вы платите ровно столько, сколько заплатили бы, придя в отдел продаж сами. То есть нам — ничего.
В отделе продаж вам расскажут про один дом. Угадайте, чей. Мы сравним его с соседними по цене за метр, срокам и планировкам.
Акции бывают на конкретные корпуса и этажи. Часть в рекламу не попадает вообще. Мы такие ищем.
Веду сделки в новостройках Нижнего с 2019 года. Расскажу про этот дом то, чего нет в описании: какие корпуса сдаются первыми, что осталось из видовых квартир и где у застройщика сейчас действует субсидия.
Что важно знать про ЖК «Новинки»
Куда ехать смотреть
Приокский район, пос. Новинки
Квартиры в ЖК «Новинки» по комнатности
Что строят по соседству
Сравним их с этим по цене за метр и срокам — бесплатно.
ЖК «Новинки» — пришлём свободные квартиры и цены на сегодня
Расскажу, что осталось в продаже, какие сроки сдачи и действует ли сейчас скидка или субсидия. Если этот дом не подойдёт — покажу соседние.
4,5 км
6,0 км
7,5 км
7,6 км