ЖК «Мои Цветы» в Нижнем Новгороде
Советский район, ул. Академика Сахарова · квартиры с 1 по 17 этаж
Квартиры в продаже
94 квартиры в этом доме · обновлено 6 часов назад
Все квартиры этого дома списком (94)
- Студия, 27,50 м², 12 этаж 7 762 012 ₽
- Студия, 27,50 м², 13 этаж 7 762 012 ₽
- Студия, 27,50 м², 14 этаж 7 762 012 ₽
- Студия, 27,50 м², 15 этаж 7 795 012 ₽
- Студия, 27,50 м², 16 этаж 7 795 012 ₽
- Студия, 27,50 м², 17 этаж 7 795 012 ₽
- Студия, 27,60 м², 3 этаж 7 489 011 ₽
- Студия, 27,60 м², 8 этаж 7 687 731 ₽
- Студия, 27,60 м², 9 этаж 7 687 731 ₽
- Студия, 27,60 м², 10 этаж 7 687 731 ₽
- Студия, 27,60 м², 11 этаж 7 687 731 ₽
- 1-комнатная, 34,10 м², 12 этаж 9 109 133 ₽
- 1-комнатная, 34,10 м², 13 этаж 9 109 133 ₽
- 1-комнатная, 34,10 м², 14 этаж 9 109 133 ₽
- 1-комнатная, 34,10 м², 15 этаж 9 147 836 ₽
- 1-комнатная, 34,10 м², 16 этаж 9 147 836 ₽
- 1-комнатная, 34,10 м², 17 этаж 9 147 836 ₽
- 1-комнатная, 34,30 м², 8 этаж 9 039 799 ₽
- 1-комнатная, 34,30 м², 9 этаж 9 039 799 ₽
- 1-комнатная, 34,30 м², 10 этаж 9 039 799 ₽
- 1-комнатная, 34,30 м², 11 этаж 9 039 799 ₽
- 1-комнатная, 38,40 м², 12 этаж 9 815 884 ₽
- 1-комнатная, 38,40 м², 13 этаж 9 815 884 ₽
- 1-комнатная, 38,40 м², 14 этаж 9 815 884 ₽
- 1-комнатная, 38,40 м², 15 этаж 9 857 548 ₽
- 1-комнатная, 38,40 м², 16 этаж 9 857 548 ₽
- 1-комнатная, 38,40 м², 17 этаж 9 857 548 ₽
- 1-комнатная, 38,50 м², 8 этаж 9 713 242 ₽
- 1-комнатная, 38,50 м², 10 этаж 9 713 242 ₽
- 1-комнатная, 39,00 м², 12 этаж 9 981 192 ₽
- 1-комнатная, 39,00 м², 13 этаж 9 981 192 ₽
- 1-комнатная, 39,00 м², 14 этаж 9 981 192 ₽
- 1-комнатная, 39,00 м², 15 этаж 10 023 702 ₽
- 1-комнатная, 39,00 м², 16 этаж 10 023 702 ₽
- 1-комнатная, 39,20 м², 9 этаж 9 898 548 ₽
- 1-комнатная, 39,20 м², 11 этаж 9 898 548 ₽
- 2-комнатная, 65,40 м², 2 этаж 12 681 452 ₽
- 2-комнатная, 65,40 м², 5 этаж 13 052 270 ₽
- 2-комнатная, 65,40 м², 9 этаж 13 114 073 ₽
- 2-комнатная, 65,40 м², 10 этаж 13 175 876 ₽
- 2-комнатная, 65,40 м², 12 этаж 13 237 679 ₽
- 2-комнатная, 65,40 м², 13 этаж 13 237 679 ₽
- 2-комнатная, 65,40 м², 14 этаж 13 299 482 ₽
- 2-комнатная, 65,40 м², 15 этаж 13 299 482 ₽
- 2-комнатная, 65,40 м², 16 этаж 13 361 285 ₽
- 2-комнатная, 65,40 м², 17 этаж 13 361 285 ₽
- 2-комнатная, 66,00 м², 1 этаж 12 196 932 ₽
- 2-комнатная, 66,10 м², 2 этаж 12 410 275 ₽
- 2-комнатная, 66,10 м², 3 этаж 12 654 184 ₽
- 2-комнатная, 66,10 м², 5 этаж 12 776 138 ₽
- 2-комнатная, 66,10 м², 6 этаж 12 776 138 ₽
- 2-комнатная, 66,10 м², 9 этаж 12 837 148 ₽
- 2-комнатная, 66,10 м², 10 этаж 12 898 093 ₽
- 2-комнатная, 66,10 м², 11 этаж 12 898 093 ₽
- 2-комнатная, 66,10 м², 12 этаж 12 959 103 ₽
- 2-комнатная, 66,10 м², 13 этаж 12 959 103 ₽
- 2-комнатная, 66,10 м², 14 этаж 13 020 047 ₽
- 2-комнатная, 66,10 м², 15 этаж 13 020 047 ₽
- 2-комнатная, 66,10 м², 16 этаж 13 081 057 ₽
- 2-комнатная, 66,10 м², 17 этаж 13 081 057 ₽
- 2-комнатная, 71,40 м², 12 этаж 14 205 458 ₽
- 2-комнатная, 71,40 м², 13 этаж 14 205 458 ₽
- 2-комнатная, 71,40 м², 16 этаж 14 333 264 ₽
- 2-комнатная, 71,40 м², 17 этаж 14 333 264 ₽
- 2-комнатная, 71,60 м², 7 этаж 14 113 935 ₽
- 2-комнатная, 71,60 м², 8 этаж 14 113 935 ₽
- 2-комнатная, 71,60 м², 9 этаж 14 113 935 ₽
- 2-комнатная, 71,60 м², 10 этаж 14 178 017 ₽
- 2-комнатная, 71,60 м², 11 этаж 14 178 017 ₽
- 2-комнатная, 72,20 м², 1 этаж 12 633 267 ₽
- 3-комнатная, 72,90 м², 12 этаж 15 146 870 ₽
- 3-комнатная, 72,90 м², 15 этаж 15 212 844 ₽
- 3-комнатная, 72,90 м², 16 этаж 15 278 819 ₽
- 3-комнатная, 72,90 м², 17 этаж 15 278 819 ₽
- 3-комнатная, 73,00 м², 3 этаж 14 835 060 ₽
- 3-комнатная, 73,00 м², 5 этаж 14 967 190 ₽
- 3-комнатная, 83,40 м², 12 этаж 16 065 425 ₽
- 3-комнатная, 83,40 м², 13 этаж 16 065 425 ₽
- 3-комнатная, 83,40 м², 15 этаж 16 135 648 ₽
- 3-комнатная, 83,40 м², 12 этаж 15 347 017 ₽
- 3-комнатная, 83,40 м², 13 этаж 15 347 017 ₽
- 3-комнатная, 83,40 м², 14 этаж 15 416 406 ₽
- 3-комнатная, 83,40 м², 16 этаж 15 485 878 ₽
- 3-комнатная, 83,50 м², 2 этаж 15 449 504 ₽
- 3-комнатная, 83,50 м², 3 этаж 15 730 899 ₽
- 3-комнатная, 83,50 м², 5 этаж 15 871 596 ₽
- 3-комнатная, 83,50 м², 9 этаж 15 941 987 ₽
- 3-комнатная, 83,50 м², 10 этаж 16 012 294 ₽
- 3-комнатная, 83,50 м², 5 этаж 15 155 500 ₽
- 3-комнатная, 83,50 м², 7 этаж 15 225 056 ₽
- 3-комнатная, 83,50 м², 9 этаж 15 225 056 ₽
- 3-комнатная, 83,50 м², 10 этаж 15 294 528 ₽
- 3-комнатная, 84,00 м², 2 этаж 14 820 036 ₽
- 3-комнатная, 84,10 м², 1 этаж 14 442 913 ₽
Зачем покупать через нас, а не в офисе продаж
Самый частый вопрос. Отвечаем честно.
Застройщик платит нам за приведённого покупателя. Вы платите столько же, сколько заплатили бы, придя к нему сами.
В офисе продаж вам расскажут про один дом — свой. Мы сравним его с соседними по цене за метр, срокам и планировкам.
Застройщики запускают акции на конкретные корпуса и этажи. Часть из них не попадает в рекламу вообще.
Веду сделки в новостройках Нижнего с 2019 года. Расскажу про этот дом то, чего нет в описании: какие корпуса сдаются первыми, что осталось из видовых квартир и где у застройщика сейчас действует субсидия.
Что важно знать про ЖК «Мои Цветы»
Где находится
Советский район, ул. Академика Сахарова
Квартиры в ЖК «Мои Цветы» по комнатности
Что ещё строится рядом
Сравним по цене за метр и срокам — это бесплатно.
ЖК «Мои Цветы» — пришлём свободные квартиры и цены на сегодня
Расскажу, что осталось в продаже, какие сроки сдачи и действует ли сейчас скидка или субсидия. Если этот дом не подойдёт — покажу соседние.
1,2 км
1,8 км
1,9 км
2,8 км