ЖК «Савин парк» в Нижегородской области
Нижегородская область, Кстовский округ, д. Утечино, Небесная ул., 4 · 5 корпусов · квартиры с 1 по 25 этаж · корпуса сдаются очередями
Квартиры в продаже
153 квартиры в этом доме · обновлено 3 часа назад
Все квартиры этого дома списком (153)
- Студия, 20,10 м², 14 этаж 5 837 040 ₽
- Студия, 20,20 м², 22 этаж 5 005 560 ₽
- Студия, 20,60 м², 12 этаж 4 849 240 ₽
- Студия, 20,60 м², 15 этаж 4 873 960 ₽
- Студия, 20,70 м², 13 этаж 5 181 210 ₽
- Студия, 20,70 м², 25 этаж 5 220 540 ₽
- Студия, 20,90 м², 19 этаж 5 270 980 ₽
- Студия, 22,40 м², 13 этаж 5 199 040 ₽
- Студия, 22,40 м², 16 этаж 5 225 920 ₽
- Студия, 30,00 м², 10 этаж 5 895 000 ₽
- Студия, 30,00 м², 14 этаж 5 934 000 ₽
- Студия, 30,00 м², 17 этаж 5 949 000 ₽
- 1-комнатная, 32,50 м², 15 этаж 6 496 750 ₽
- 1-комнатная, 32,50 м², 16 этаж 6 620 250 ₽
- 1-комнатная, 32,50 м², 17 этаж 6 574 750 ₽
- 1-комнатная, 32,50 м², 21 этаж 6 652 750 ₽
- 1-комнатная, 32,50 м², 23 этаж 6 542 250 ₽
- 1-комнатная, 32,50 м², 24 этаж 6 665 750 ₽
- 1-комнатная, 32,50 м², 25 этаж 6 542 250 ₽
- 1-комнатная, 32,50 м², 25 этаж 6 604 000 ₽
- 1-комнатная, 32,50 м², 25 этаж 6 766 500 ₽
- 1-комнатная, 33,00 м², 14 этаж 6 784 800 ₽
- 1-комнатная, 33,00 м², 20 этаж 6 758 400 ₽
- 1-комнатная, 33,00 м², 20 этаж 6 821 100 ₽
- 1-комнатная, 33,00 м², 21 этаж 6 887 100 ₽
- 1-комнатная, 33,10 м², 22 этаж 7 017 200 ₽
- 1-комнатная, 33,30 м², 12 этаж 6 570 090 ₽
- 1-комнатная, 33,30 м², 12 этаж 6 523 470 ₽
- 1-комнатная, 33,30 м², 13 этаж 6 550 110 ₽
- 1-комнатная, 33,30 м², 14 этаж 6 586 740 ₽
- 1-комнатная, 33,30 м², 15 этаж 6 553 440 ₽
- 1-комнатная, 33,30 м², 16 этаж 6 583 410 ₽
- 1-комнатная, 33,30 м², 16 этаж 6 613 380 ₽
- 1-комнатная, 33,30 м², 17 этаж 6 603 390 ₽
- 1-комнатная, 33,30 м², 17 этаж 6 560 100 ₽
- 1-комнатная, 34,30 м², 14 этаж 6 585 600 ₽
- 1-комнатная, 34,40 м², 12 этаж 7 808 800 ₽
- 1-комнатная, 34,40 м², 17 этаж 7 850 080 ₽
- 1-комнатная, 34,40 м², 16 этаж 7 860 400 ₽
- 1-комнатная, 34,40 м², 6 этаж 6 690 800 ₽
- 1-комнатная, 34,40 м², 18 этаж 6 756 160 ₽
- 1-комнатная, 34,40 м², 24 этаж 6 794 000 ₽
- 1-комнатная, 34,70 м², 14 этаж 8 328 000 ₽
- 1-комнатная, 35,20 м², 1 этаж 7 782 720 ₽
- 1-комнатная, 35,50 м², 21 этаж 8 775 600 ₽
- 1-комнатная, 35,90 м², 13 этаж 8 012 880 ₽
- 1-комнатная, 35,90 м², 17 этаж 8 045 190 ₽
- 1-комнатная, 38,10 м², 11 этаж 8 084 820 ₽
- 1-комнатная, 38,10 м², 17 этаж 8 141 970 ₽
- 1-комнатная, 38,30 м², 17 этаж 8 686 440 ₽
- 1-комнатная, 38,30 м², 25 этаж 8 809 000 ₽
- 1-комнатная, 38,90 м², 19 этаж 9 044 250 ₽
- 1-комнатная, 38,90 м², 21 этаж 9 079 260 ₽
- 1-комнатная, 39,00 м², 22 этаж 9 106 500 ₽
- 1-комнатная, 39,80 м², 11 этаж 7 713 240 ₽
- 1-комнатная, 39,80 м², 22 этаж 7 776 920 ₽
- 1-комнатная, 39,80 м², 25 этаж 7 788 860 ₽
- 1-комнатная, 40,30 м², 14 этаж 8 648 380 ₽
- 1-комнатная, 40,90 м², 3 этаж 8 809 860 ₽
- 1-комнатная, 40,90 м², 9 этаж 8 908 020 ₽
- 1-комнатная, 41,40 м², 16 этаж 9 004 500 ₽
- 1-комнатная, 41,40 м², 20 этаж 9 066 600 ₽
- 1-комнатная, 41,40 м², 24 этаж 9 132 840 ₽
- 1-комнатная, 42,60 м², 2 этаж 7 812 840 ₽
- 1-комнатная, 42,60 м², 8 этаж 7 915 080 ₽
- 2-комнатная, 49,10 м², 6 этаж 8 641 600 ₽
- 2-комнатная, 49,10 м², 10 этаж 8 720 160 ₽
- 2-комнатная, 49,10 м², 13 этаж 8 769 260 ₽
- 2-комнатная, 49,10 м², 16 этаж 8 818 360 ₽
- 2-комнатная, 49,30 м², 25 этаж 9 219 100 ₽
- 2-комнатная, 49,50 м², 1 этаж 8 667 450 ₽
- 2-комнатная, 49,80 м², 14 этаж 9 656 220 ₽
- 2-комнатная, 49,80 м², 16 этаж 9 686 100 ₽
- 2-комнатная, 49,80 м², 18 этаж 9 457 020 ₽
- 2-комнатная, 49,80 м², 22 этаж 9 476 940 ₽
- 2-комнатная, 50,10 м², 2 этаж 8 577 120 ₽
- 2-комнатная, 50,10 м², 6 этаж 8 647 260 ₽
- 2-комнатная, 50,10 м², 11 этаж 8 747 460 ₽
- 2-комнатная, 50,10 м², 14 этаж 8 792 550 ₽
- 2-комнатная, 50,10 м², 17 этаж 8 817 600 ₽
- 2-комнатная, 51,40 м², 2 этаж 9 473 020 ₽
- 2-комнатная, 51,50 м², 12 этаж 9 666 550 ₽
- 2-комнатная, 51,50 м², 15 этаж 9 712 900 ₽
- 2-комнатная, 52,70 м², 2 этаж 8 632 260 ₽
- 2-комнатная, 52,70 м², 2 этаж 8 816 710 ₽
- 2-комнатная, 52,70 м², 6 этаж 8 890 490 ₽
- 2-комнатная, 52,70 м², 8 этаж 8 753 470 ₽
- 2-комнатная, 52,70 м², 10 этаж 8 969 540 ₽
- 2-комнатная, 52,70 м², 12 этаж 8 821 980 ₽
- 2-комнатная, 52,70 м², 13 этаж 9 022 240 ₽
- 2-комнатная, 52,70 м², 16 этаж 8 885 220 ₽
- 2-комнатная, 52,70 м², 16 этаж 9 069 670 ₽
- 2-комнатная, 52,90 м², 2 этаж 10 066 870 ₽
- 2-комнатная, 52,90 м², 25 этаж 10 511 230 ₽
- 2-комнатная, 53,00 м², 12 этаж 10 271 400 ₽
- 2-комнатная, 53,00 м², 20 этаж 10 430 400 ₽
- 2-комнатная, 55,00 м², 5 этаж 8 921 000 ₽
- 2-комнатная, 55,00 м², 10 этаж 9 020 000 ₽
- 2-комнатная, 55,00 м², 14 этаж 9 086 000 ₽
- 2-комнатная, 55,00 м², 16 этаж 9 119 000 ₽
- 2-комнатная, 55,80 м², 1 этаж 10 256 040 ₽
- 2-комнатная, 57,20 м², 2 этаж 10 290 280 ₽
- 2-комнатная, 57,30 м², 15 этаж 10 560 390 ₽
- 2-комнатная, 57,30 м², 20 этаж 10 634 880 ₽
- 2-комнатная, 57,30 м², 22 этаж 10 674 990 ₽
- 2-комнатная, 57,30 м², 24 этаж 10 738 020 ₽
- 2-комнатная, 57,30 м², 18 этаж 9 557 640 ₽
- 2-комнатная, 57,30 м², 24 этаж 9 609 210 ₽
- 2-комнатная, 57,40 м², 25 этаж 10 751 020 ₽
- 2-комнатная, 57,80 м², 3 этаж 9 698 840 ₽
- 2-комнатная, 57,90 м², 3 этаж 9 796 680 ₽
- 2-комнатная, 57,90 м², 8 этаж 9 912 480 ₽
- 2-комнатная, 57,90 м², 15 этаж 10 387 260 ₽
- 2-комнатная, 57,90 м², 7 этаж 10 109 340 ₽
- 2-комнатная, 57,90 м², 15 этаж 9 825 630 ₽
- 2-комнатная, 58,00 м², 11 этаж 9 976 000 ₽
- 2-комнатная, 58,00 м², 15 этаж 10 045 600 ₽
- 2-комнатная, 58,70 м², 10 этаж 10 560 130 ₽
- 2-комнатная, 58,70 м², 16 этаж 10 683 400 ₽
- 2-комнатная, 58,70 м², 22 этаж 10 806 670 ₽
- 2-комнатная, 59,20 м², 2 этаж 10 152 800 ₽
- 2-комнатная, 59,50 м², 20 этаж 10 543 400 ₽
- 2-комнатная, 60,20 м², 13 этаж 10 781 820 ₽
- 2-комнатная, 60,20 м², 17 этаж 10 866 100 ₽
- 2-комнатная, 60,20 м², 25 этаж 11 028 640 ₽
- 2-комнатная, 60,50 м², 2 этаж 9 649 750 ₽
- 2-комнатная, 60,50 м², 4 этаж 9 692 100 ₽
- 2-комнатная, 60,50 м², 10 этаж 9 807 050 ₽
- 2-комнатная, 60,60 м², 2 этаж 8 780 940 ₽
- 2-комнатная, 60,60 м², 4 этаж 8 823 360 ₽
- 2-комнатная, 60,60 м², 14 этаж 8 896 080 ₽
- 2-комнатная, 60,60 м², 22 этаж 8 962 740 ₽
- 2-комнатная, 60,70 м², 8 этаж 8 874 340 ₽
- 2-комнатная, 60,70 м², 12 этаж 8 904 690 ₽
- 2-комнатная, 61,10 м², 7 этаж 10 099 830 ₽
- 2-комнатная, 61,10 м², 13 этаж 10 215 920 ₽
- 2-комнатная, 61,10 м², 17 этаж 10 258 690 ₽
- 2-комнатная, 61,30 м², 17 этаж 9 231 780 ₽
- 2-комнатная, 61,30 м², 25 этаж 9 274 690 ₽
- 3-комнатная, 68,20 м², 15 этаж 11 368 940 ₽
- 3-комнатная, 68,20 м², 17 этаж 11 375 760 ₽
- 3-комнатная, 68,70 м², 4 этаж 11 575 950 ₽
- 3-комнатная, 68,70 м², 8 этаж 11 603 430 ₽
- 3-комнатная, 68,70 м², 10 этаж 11 644 650 ₽
- 3-комнатная, 68,70 м², 12 этаж 11 685 870 ₽
- 3-комнатная, 68,80 м², 5 этаж 10 216 800 ₽
- 3-комнатная, 68,90 м², 2 этаж 10 169 640 ₽
- 3-комнатная, 69,00 м², 15 этаж 10 336 200 ₽
- 3-комнатная, 69,00 м², 19 этаж 10 384 500 ₽
- 3-комнатная, 69,00 м², 21 этаж 10 398 300 ₽
- 3-комнатная, 69,10 м², 10 этаж 10 309 720 ₽
- 3-комнатная, 69,10 м², 12 этаж 10 330 450 ₽
- 3-комнатная, 69,10 м², 24 этаж 10 441 010 ₽
Зачем вам мы, если есть отдел продаж
Самый частый вопрос. Ответ без глянца.
Застройщик платит нам за покупателя. Вы платите ровно столько, сколько заплатили бы, придя в отдел продаж сами. То есть нам — ничего.
В отделе продаж вам расскажут про один дом. Угадайте, чей. Мы сравним его с соседними по цене за метр, срокам и планировкам.
Акции бывают на конкретные корпуса и этажи. Часть в рекламу не попадает вообще. Мы такие ищем.
Веду сделки в новостройках Нижнего с 2019 года. Расскажу про этот дом то, чего нет в описании: какие корпуса сдаются первыми, что осталось из видовых квартир и где у застройщика сейчас действует субсидия.
Что важно знать про ЖК «Савин парк»
Куда ехать смотреть
Нижегородская область, Кстовский округ, д. Утечино, Небесная ул., 4
Квартиры в ЖК «Савин парк» по комнатности
Что строят по соседству
Сравним их с этим по цене за метр и срокам — бесплатно.
ЖК «Савин парк» — пришлём свободные квартиры и цены на сегодня
Расскажу, что осталось в продаже, какие сроки сдачи и действует ли сейчас скидка или субсидия. Если этот дом не подойдёт — покажу соседние.
1,8 км
3,8 км
4,5 км
4,5 км