2 фото
ЖК «СТАТУС на Гребном канале» в Нижнем Новгороде
Нижегородский район, наб. Гребного канала · квартиры с 2 по 13 этаж
Квартиры в продаже
92 квартиры в этом доме · обновлено 7 часов назад
2 фото
Все квартиры этого дома списком (92)
- Студия, 29,82 м², 9 этаж 12 096 152 ₽
- 1-комнатная, 33,44 м², 5 этаж 12 514 614 ₽
- 1-комнатная, 33,44 м², 8 этаж 12 776 152 ₽
- 1-комнатная, 39,22 м², 9 этаж 16 476 921 ₽
- 1-комнатная, 42,81 м², 2 этаж 15 966 921 ₽
- 1-комнатная, 42,98 м², 6 этаж 14 449 998 ₽
- 1-комнатная, 43,06 м², 9 этаж 14 633 075 ₽
- 1-комнатная, 43,27 м², 12 этаж 15 116 921 ₽
- 1-комнатная, 43,70 м², 10 этаж 14 567 691 ₽
- 1-комнатная, 43,86 м², 11 этаж 14 933 844 ₽
- 1-комнатная, 43,93 м², 10 этаж 14 044 614 ₽
- 1-комнатная, 46,15 м², 8 этаж 14 515 383 ₽
- 1-комнатная, 46,15 м², 9 этаж 14 646 152 ₽
- 1-комнатная, 48,27 м², 9 этаж 14 776 921 ₽
- 1-комнатная, 48,29 м², 12 этаж 15 836 152 ₽
- 1-комнатная, 48,70 м², 8 этаж 14 894 614 ₽
- 1-комнатная, 50,10 м², 2 этаж 14 528 460 ₽
- 1-комнатная, 50,34 м², 7 этаж 15 901 537 ₽
- 1-комнатная, 50,36 м², 10 этаж 16 816 921 ₽
- 1-комнатная, 50,90 м², 8 этаж 16 738 460 ₽
- 1-комнатная, 50,90 м², 9 этаж 16 986 921 ₽
- 2-комнатная, 54,48 м², 13 этаж 17 836 921 ₽
- 2-комнатная, 54,63 м², 8 этаж 15 809 998 ₽
- 2-комнатная, 54,87 м², 4 этаж 15 613 844 ₽
- 2-комнатная, 54,96 м², 7 этаж 16 149 998 ₽
- 2-комнатная, 54,96 м², 9 этаж 16 516 152 ₽
- 2-комнатная, 57,54 м², 4 этаж 17 575 383 ₽
- 2-комнатная, 57,67 м², 12 этаж 17 876 152 ₽
- 2-комнатная, 59,31 м², 8 этаж 16 633 844 ₽
- 2-комнатная, 59,31 м², 9 этаж 16 751 537 ₽
- 2-комнатная, 59,38 м², 3 этаж 17 470 767 ₽
- 2-комнатная, 59,44 м², 6 этаж 21 825 383 ₽
- 2-комнатная, 61,25 м², 2 этаж 19 850 767 ₽
- 2-комнатная, 62,21 м², 10 этаж 26 951 537 ₽
- 2-комнатная, 62,23 м², 11 этаж 19 092 306 ₽
- 2-комнатная, 62,23 м², 6 этаж 17 784 614 ₽
- 2-комнатная, 62,23 м², 8 этаж 18 490 767 ₽
- 2-комнатная, 62,87 м², 10 этаж 18 739 229 ₽
- 2-комнатная, 64,01 м², 11 этаж 19 589 229 ₽
- 2-комнатная, 64,02 м², 6 этаж 18 490 767 ₽
- 2-комнатная, 64,06 м², 12 этаж 19 929 229 ₽
- 2-комнатная, 64,09 м², 10 этаж 19 249 229 ₽
- 2-комнатная, 64,71 м², 3 этаж 28 023 844 ₽
- 2-комнатная, 65,03 м², 2 этаж 24 610 767 ₽
- 2-комнатная, 67,05 м², 8 этаж 20 177 691 ₽
- 2-комнатная, 67,10 м², 6 этаж 19 406 152 ₽
- 2-комнатная, 67,10 м², 9 этаж 20 596 152 ₽
- 2-комнатная, 67,52 м², 6 этаж 21 550 767 ₽
- 2-комнатная, 68,95 м², 2 этаж 18 869 998 ₽
- 2-комнатная, 69,02 м², 4 этаж 19 471 537 ₽
- 2-комнатная, 69,02 м², 7 этаж 20 399 998 ₽
- 2-комнатная, 69,03 м², 8 этаж 20 949 229 ₽
- 2-комнатная, 69,74 м², 10 этаж 21 276 152 ₽
- 2-комнатная, 69,74 м², 4 этаж 20 086 152 ₽
- 2-комнатная, 69,74 м², 7 этаж 20 439 229 ₽
- 2-комнатная, 70,12 м², 9 этаж 21 367 691 ₽
- 2-комнатная, 70,28 м², 11 этаж 21 773 075 ₽
- 2-комнатная, 70,35 м², 2 этаж 20 517 691 ₽
- 2-комнатная, 70,42 м², 11 этаж 22 505 383 ₽
- 2-комнатная, 70,55 м², 9 этаж 21 145 383 ₽
- 2-комнатная, 70,65 м², 10 этаж 21 903 844 ₽
- 2-комнатная, 70,65 м², 6 этаж 20 452 306 ₽
- 2-комнатная, 71,49 м², 6 этаж 27 082 306 ₽
- 2-комнатная, 73,76 м², 9 этаж 30 312 306 ₽
- 2-комнатная, 76,98 м², 3 этаж 28 808 460 ₽
- 2-комнатная, 77,56 м², 2 этаж 29 030 767 ₽
- 2-комнатная, 79,79 м², 10 этаж 26 336 921 ₽
- 2-комнатная, 82,29 м², 10 этаж 25 146 921 ₽
- 2-комнатная, 83,31 м², 11 этаж 26 742 306 ₽
- 3-комнатная, 70,98 м², 10 этаж 21 720 767 ₽
- 3-комнатная, 71,47 м², 11 этаж 22 649 229 ₽
- 3-комнатная, 72,20 м², 13 этаж 23 865 383 ₽
- 3-комнатная, 72,91 м², 8 этаж 28 939 229 ₽
- 3-комнатная, 73,48 м², 13 этаж 22 296 152 ₽
- 3-комнатная, 77,45 м², 10 этаж 31 672 306 ₽
- 3-комнатная, 78,22 м², 6 этаж 29 828 460 ₽
- 3-комнатная, 79,93 м², 12 этаж 23 956 921 ₽
- 3-комнатная, 83,95 м², 2 этаж 25 107 691 ₽
- 3-комнатная, 84,14 м², 9 этаж 33 673 075 ₽
- 3-комнатная, 84,23 м², 5 этаж 31 345 383 ₽
- 3-комнатная, 84,88 м², 11 этаж 27 160 767 ₽
- 3-комнатная, 84,90 м², 5 этаж 24 846 152 ₽
- 3-комнатная, 84,90 м², 8 этаж 25 369 229 ₽
- 3-комнатная, 85,39 м², 2 этаж 24 676 152 ₽
- 3-комнатная, 85,45 м², 12 этаж 28 403 075 ₽
- 3-комнатная, 86,04 м², 7 этаж 32 535 383 ₽
- 3-комнатная, 86,33 м², 10 этаж 26 650 767 ₽
- 3-комнатная, 87,05 м², 2 этаж 29 723 844 ₽
- 3-комнатная, 92,92 м², 2 этаж 31 633 075 ₽
- 3-комнатная, 95,96 м², 10 этаж 38 629 229 ₽
- 4-комнатная, 104,04 м², 4 этаж 41 022 306 ₽
- 4-комнатная, 122,15 м², 12 этаж 48 711 537 ₽
Зачем вам мы, если есть отдел продаж
Самый частый вопрос. Ответ без глянца.
Застройщик платит нам за покупателя. Вы платите ровно столько, сколько заплатили бы, придя в отдел продаж сами. То есть нам — ничего.
В отделе продаж вам расскажут про один дом. Угадайте, чей. Мы сравним его с соседними по цене за метр, срокам и планировкам.
Акции бывают на конкретные корпуса и этажи. Часть в рекламу не попадает вообще. Мы такие ищем.
Веду сделки в новостройках Нижнего с 2019 года. Расскажу про этот дом то, чего нет в описании: какие корпуса сдаются первыми, что осталось из видовых квартир и где у застройщика сейчас действует субсидия.
Что важно знать про ЖК «СТАТУС на Гребном канале»
Куда ехать смотреть
Нижегородский район, наб. Гребного канала
Квартиры в ЖК «СТАТУС на Гребном канале» по комнатности
Что строят по соседству
Сравним их с этим по цене за метр и срокам — бесплатно.
ЖК «СТАТУС на Гребном канале» — пришлём свободные квартиры и цены на сегодня
Расскажу, что осталось в продаже, какие сроки сдачи и действует ли сейчас скидка или субсидия. Если этот дом не подойдёт — покажу соседние.
0,9 км
1,9 км
2,6 км
4,6 км